Hier stelle ich euch 2 Logbuch-Programme für den Bord-PC vor, beide können je nach Version auch Daten aus dem NMEA-Netzwerk nutzen:
Das Logbuch für Segler und Motorbootfahrer – auf See und auf Binnengewässern
Eine Software für Mac, Windows und iPad
Logbuch mit verschiedenen Zusatzmodulen (AddOns)
Die iPad- und PC-Version sind sehr schön und Umfangreich (mit den AddOns), die Synchronisation zwischen beiden Geräten ist eher unkomfortabel.
Digitales Logbuch zur komfortablen Reisedokumentation
Logbuch in 3 Ausbaustufen (Basic ist kostenlos), nicht so umfangreich wie die Logbook Suite.
Funktionsübersicht
| Funktion | Basic | Pro | Complete |
|---|---|---|---|
| Automatisches Erfassen von GPS-Daten(Position, Fahrt und Kurs über Grund) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Berechnen der zurückgelegten Strecke | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatisches Erfassen von Luftdruck und Lufttemperatur | – | ✔ | ✔ |
| Zeit- und Ereignisbasierte Autologfunktion | – | ✔ | ✔ |
| Automatisches Erfassen von sonstigen NMEA-Daten (Wind, Wassertiefe, -temperatur, Fahrt durchs Wasser) | – | – | ✔ |
| Automatisches Erfassen von AIS-Daten | – | – | ✔ |
| unidirektionaler COM-Port Splitter | – | ✔ | ✔ |
| bidirektionaler COM-Port Splitter | – | – | ✔ |
| Bilder von Datei speichern | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bilder von Webcam | – | ✔ | ✔ |
| Bilder von Netzwerkkamera (GoPro HERO5, Mobotix) | – | ✔ | ✔ |
| Törnauswertung als Printreport (PDF) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Törnauswertung als Diashow (Jpeg) | – | ✔ | ✔ |
| Speichern von Wetterinformationen vonDrittanbietern (WIB, MeteoCom, WindFinder, OpenPortGuide) | – | ✔ | ✔ |
| nachträgliches Vervollständigen von Törninformationen über Logdateien aus NMEA-Data-Loggern | – | – | ✔ |
| Direkter Upload von Törn-Informationen auf eine Webpage oder den Versand als E-Mail mit angehängtem Bildmaterial | – | – | ✔ |
| Anzeigen und Bedienen eines MFD über GoFree | – | – | ✔ |
